| 日本化線株式会社 | ||||||
|
||||||
| 「素材市場の創造と革新」を企業理念とし、ユーザーを媒体として工業的、文化的な活動により、価値ある情報を提供し、関連業界の発展に貢献致します。 | ||||||
| 日本工業規格表示許可工場(JIS G 3543) | ||||||
| 昭和23年4月23日 | ||||||
| 10,000,000円 | ||||||
| 558,700,000円(平成19年6月期) | ||||||
![]() |
||||||
|
||||||
![]() |
||||||
| 20名 | ||||||
| 三菱東京UFJ銀行東大阪支店 近畿大阪銀行高井田支店 大阪東信用金庫東大阪営業部 |
||||||
| このページのトップへ戻る | ||||||


